业绩预告:吉峰农机估量2011年度归属于上市公司股东的净利润约为7306.05万元–9298.61万元,比上年同期增长:10%-40%。
净利润(万元) 5862.78 3831.54 1186.89 6641.87
主营业务收入(万元) 377515.10 244463.65 85418.12 365189.47
每股未分配利润(元) 0.45 0.39 0.73 0.66
每股收益(元) 0.16 0.11 0.07 0.37
----
每股净资产(元) 1.71 1.65 3.26 3.20
每股成本公积金(元) 0.24 0.24 1.49 1.49
每股谋划性现金流(元) -0.90 -0.52 -1.22 -1.19
净资产收益率(%) 9.60 6.49 -- --
陈诉期 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31
财务程度:吉峰农机市盈率为47.78, 在行业内排名79,在整个市场排名1658。
----