炒股如种地
【同舟共济】【原创】【一】种地要分季节
农民种地得按季节,冬小麦是秋季播种,次年春末夏初收割;春小麦则是春季播种,夏季收割。
冬小麦到了夏天的时候收获,完了种上玉米、大豆、棉花等秋季作物,秋季收获。
在东北就收一季,即一年一收,也有两年三收的。南方一般不种麦子,种水稻。南方一年中的平均气温较高,福建(闽江三角洲)、浙江(长江)等地水稻早晚间作,一年两熟,广东(珠江)甚至出现三季稻,“连岁三四收”。
【二】炒股也不可能四季如春
会种地的农民,年年可获丰收,粮食年年有余;不按节气买股,炒股的股民,分分钟满仓,常买常套。种地要看天老爷的脸色行事,在不同的季节播种不同的庄稼。农民丰收的秘诀无非是选育良种,按季节耕地,播种,施肥,浇水,杀虫,适时收割。炒股也是选股,合适的量价关系,合适的牛熊周期,及时地介入和卖出,周期和种地类似:庄家浇水(出利空),杀虫(振仓),施肥(拉升),适时收割(卖出)。
【三】季节踩对了,别人只能种一季,你却可以种三季
正如种地要看气候和季节,炒股人更要看清大势和热点。同样是一年四季,同样的土地,有的人一年只能种一季。品种交叉着播种,上半年种麦子,下半年种大豆。一年种两季,合理规划空间交叉甚至可以种三季,四季。
【四】比如今天各板块的涨跌就有前后的顺序
次序 板块名称 涨幅% 强弱度% 换手率%
1 西藏板块 1.330673 1.532316 1.493274
2 新疆板块 1.317005 1.491484 1.323424
3 3G概念 1.241269 1.514276 0.656766
4 信息技术 1.0441 1.305208 0.468088
5 军工概念 0.958975 1.173432 1.181924
6 其他制造 0.888211 1.119109 0.604458
7 云南板块 0.751483 0.753307 1.256216
8 垄断资源 0.677551 0.814467 1.059757
9 金融参股 0.612114 0.891163 0.555943
10 风力发电 0.582059 0.78604 0.064713
11 重庆板块 0.502112 0.474998 0.432919
12 传播文化 0.493903 0.70031 0.65402
13 节能减排 0.492248 0.921286 0.074581
14 仪器仪表 0.469411 0.53786 0.141007
15 股权投资 0.434417 0.615558 0.069165
16 水电煤气 0.428193 0.693217 0.092138
17 江西板块 0.427695 0.597824 0.667256
18 广西板块 0.422108 0.566882 0.175392
19 农林牧渔 0.412215 0.576453 0.752697
20 甘肃板块 0.346855 0.593849 0.278136
21 股东减少 0.338555 0.517509 0.375626
22 湖北板块 0.315515 0.457356 0.516022
23 四川板块 0.302699 0.314483 0.763883
24 QFII板块 0.300617 0.339945 0.267935
25 新材料 0.294247 0.42659 0.130174
26 海南板块 0.248961 0.31871 0.158229
27 普通机械 0.232765 0.129132 0.575335
28 建筑业 0.200056 0.584383 0.459079
29 化学制品 0.187364 0.229817 0.233341
30 有线网络 0.187168 0.544993 0.067484
31 B股板块 0.184759 0.169683 0.285076
32 电力设备 0.179778 0.446265 0.234639
33 有色金属 0.1699 0.354496 0.261746
34 旅游业 0.157167 0.164188 0.595848
35 ST板块 0.142837 0.244175 0.06868
36 食品饮料 0.139296 0.303003 0.190915
37 湖南板块 0.135325 0.091501 0.442816
38 综合类 0.131647 0.323806 0.081482
39 资产注入 0.127232 0.221943 0.380606
40 黑龙江 0.123241 0.492759 0.090237
41 光通信 0.119445 0.227954 0.422879
42 通信设备 0.116717 0.108846 0.229791
43 食品制造 0.110947 0.137908 0.083557
44 造纸印刷 0.099706 0.079522 0.153517
45 贵州板块 0.096563 0.227236 0.176319
46 吉林板块 0.094589 0.159266 0.221238
47 批零贸易 0.091725 0.241909 0.057132
48 专用设备 0.090319 0.286742 0.045976
49 新能源 0.085461 0.298964 0.044362
50 自主创新 0.079209 0.268983 0.23262
51 成份股 0.075787 -0.27689 0.106172
52 纺织服装 0.07141 0.181192 0.055619
53 电器机械 0.071299 0.102589 0.068306
54 安徽板块 0.06835 0.23391 0.070749
55 山东板块 0.065247 0.203627 0.191913
56 福建板块 0.065119 0.358196 0.052566
57 未股改 0.060925 0.288527 0.0237
58 创投概念 0.060281 0.156539 0.277922
59 非金属 0.054738 0.188466 0.030959
60 中证200 0.051981 0.211368 0.207389
61 浙江板块 0.048329 0.215946 0.063978
62 100板块 0.048231 -0.30445 0.067568
63 石化炼焦 0.045452 0.387574 0.048144
64 基金重仓 0.031458 0.18588 0.173592
65 创新试点 0.030503 0.229488 0.283292
66 装备制造 0.028817 0.103064 0.473292
67 广东板块 0.028726 -0.05975 0.135114
68 江苏板块 0.005389 0.173747 0.055599
69 数字家电 0.000759 0.039879 0.153085
70 电子 0.000367 -0.05863 0.074024
71 金属制品 0 -0.14699 0
72 汽车板块 0 0.183559 0
73 航空航天 0 0.17299 0
74 硅产业股 0 0.369242 0
75 陕西板块 0 0.113372 0
76 宁夏板块 0 -0.12375 0
77 天津板块 0 0.27354 0
78 木材家具 0 0.146539 0
79 山西板块 0 0.146917 0
80 微电子 0 0.022987 0
81 外资并购 0 -0.35268 0
82 青海板块 0 0.035088 0
83 辽宁板块 0 -0.0215 0
84 OTC医药 0 0.134187 0
85 河南板块 0 0.208087 0
86 成份B股 0 -0.35268 0
87 抗禽流感 0 0.091448 0
88 橡塑制品 0 0.107905 0
89 CDM概念 0 0.247024 0
90 房地产业 -0.00214 -0.02115 0.037378
91 中信科技 -0.00266 0.087019 0.101013
92 循环经济 -0.00273 0.006737 0.282364
93 交运设备 -0.00695 0.172943 0.125761
94 医药生物 -0.01263 0.109636 0.284805
95 房地产 -0.02443 -0.02457 0.040421
96 世博概念 -0.04218 0.397709 0.069789
97 参股券商 -0.07793 0.241795 0.233088
98 新富200 -0.08916 0.275357 0.378914
99 中信大盘 -0.11127 0.271592 0.429761
100 中信价值 -0.11541 0.25923 0.417108
101 高净收率 -0.11761 0.229509 0.530612
102 新富50 -0.11835 0.294461 0.423419
103 社会服务 -0.12176 0.034102 0.138195
104 金融保险 -0.12524 0.306144 0.414014
105 金融板块 -0.13946 0.294 0.422977
106 中证100 -0.16877 0.237002 0.324774
107 环保概念 -0.17427 0.09938 0.294678
108 道琼斯88 -0.17891 0.232507 0.332716
109 河北板块 -0.18048 -0.16467 0.097901
110 沪深300 -0.18438 0.194461 0.330452
111 中标50 -0.19481 0.220489 0.348803
112 北京板块 -0.19578 0.230854 0.329923
113 H股板块 -0.19791 0.235307 0.313593
114 50板块 -0.20761 0.232281 0.344069
115 180板块 -0.20768 0.232216 0.359374
116 黑色金属 -0.23169 -0.08944 0.307076
117 交运仓储 -0.2514 0.109899 0.253304
118 基金增仓 -0.25914 0.134785 0.36752
119 中证小康 -0.26192 0.177968 0.432422
120 内蒙古 -0.2676 0.038094 0.198321
121 上海板块 -0.2735 0.15931 0.422052
122 两税合并 -0.29571 0.077895 0.438703
123 中信成长 -0.2973 0.142588 0.489913
124 长三角 -0.3144 0.071725 0.397928
125 上证红利 -0.41297 0.026917 0.396956
126 港澳点评 -0.45868 -0.08471 0.396414
127 央企控股 -0.45932 -0.07734 0.399696
128 世博概念 -0.64806 -0.20816 0.21014
129 采掘业 -0.64997 -0.22859 0.263663
130 期货概念 -1.48253 -1.26702 2.100507
每天涨幅排在前10位的板块,就是你最近应该重点播种的板块。
【五】最后才是对大盘短线的判断
1.因为08年1664点就是底,大势已经看清楚了。
2.短线前期的热门股再回调,昨天只炒了药业一个板块,而今天热点明显增加了,比如环保,炸药,信息,军工,西藏,新疆板块涨幅居前。沪市指数昨天跌3.67%,今天仅跌0.44%,20和30天均线就在眼前。跌幅有限。
3.前期的热门股中铁二局600528翻红,水泥股跌幅趋缓。
4.基金还在装死,他们的品种还没被拉升过,正好说明大盘它跌不到哪里去。而一旦拉升大盘突破60天均线还不是小菜一碟?
5.有人说600837不止跌,大小非对大盘的压力就没完没了,大盘就难以有起色。我只能说600837的业绩预期,和未来解禁股比小非便宜太多,所以,小非才会割肉跑。大小非对大盘有压力不假。其实还有几个信息同样值得关注。如证监会对坐庄的处理。也有的个股在大小非解禁时不跌反涨,以及早有全流通的个股,他们并没有大小非的压力,照样也不涨。所以,我认为,大小非是利空不假,关键在于持股的成本,以及大小非对资金的渴望,以及对公司的业绩和未来的预期才是关键。在股市跌的时候,不涨的时候很容易归结为大小非,而去年疯涨的时候,人们看8000点一万点的时候就把大小非给遗忘了。所以,我认为大小非只是压缩了人们对反弹的想象空间,我不否认,即使大盘跌到998,大小非依然会有减持的压力。我们的主观好像认为,股价跌的越是低,大小非的减持压力越是轻。其实结果也可能正好是相反的,在大盘涨势的时候,减持的压力反而低,而在跌势的时候减持的压力越是大,人心的预期使然。 呵呵~看中铁二局,感觉量缩的还不够~有点怕怕的哦~~:ha 08年的低点你能确定?:han 大小非对大盘的压力就没完没了,大盘就难以有起色 在大盘涨势的时候,减持的压力反而低 人生在世如身处荆棘之中,心不动,人不妄动,不动则不伤;如心动则人妄动,伤其身痛其骨,于是体会到世间诸般痛苦。
大悲无泪,大悟无言,大笑无声。 顶一哈。。。。。。。。。。。。 【二】炒股也不可能四季如春 没有大小非的压力的个股,照样也不涨:ha 不按节气买股,炒股的股民,分分钟满仓,常买常套。 炒股也是选股,合适的量价关系,合适的牛熊周期,及时地介入和卖出,周期和种地类似:庄家浇水(出利空),杀虫(振仓),施肥(拉升),适时收割(卖出)。
页:
[1]




