资金流向(11-4)
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-11-4 -58150 -32263 -17397 -1799 -7251 1141633 1232342 -90539 -0.73%
2008-11-3 -39072 7882 6408 7199 -4223 1137014 1168502 -31336 0.28%
2008-10-31 -103427 -70541 -46998 -2833 -5485 1166969 1341473 -174252 -1.87%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-11-4 -46870 -31310 -22741 -13374 -5462 456512 535035 -78354 -2.29%
2008-11-3 -56648 -22188 -12100 -65 1845 404313 483448 -78983 -1.36%
2008-10-31 -89924 -29443 -14646 -2143 -925 438550 558438 -119658 -1.47%
总体资金流出,趋势仍将向下不变,但大资金的流出明显减缓,部分股票已经存在初部建仓的迹象,初步建仓不意味着股价到底,这是两个概念。存量资金仍在做T。 也就是说还需要等待 了解一下 打酱油 路过 !哈哈:hei 基金败类,屠杀散户与基民 只能用时间来证明了!现在就发下定论有失偏颇! 还是要继续等待! 初步建仓不意味着股价到底 打酱油 路过 !哈哈
页:
[1]




